Latest backtest (1 of 3)
6mo · 15 symbols
Generated 5/25/2026, 8:57:03 AM · id 20260525-135703
Total return
+0.00%
Annualized +0.00%
Sharpe
0.00
Sortino 0.00
Max drawdown
+0.00%
0 days at trough
Volatility (ann)
0.00%
Calmar 0.00
VaR 95% (daily)
+0.00%
VaR 99% (daily)
+0.00%
Win months
0%
6 months tracked
Equity → end
$100,000.00
Started $100,000.00
Monthly returns
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.0 |
| 2026 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
Yearly returns
| Year | Return |
|---|---|
| 2026 | +0.00% |
Trade statistics
No closed trades in this backtest.
Per-symbol breakdown
| Symbol | Total % | Annualized % | Sharpe | Max DD % | Win % | Trades |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | +0.0% | +0.0% | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 |
| AMD | +0.0% | +0.0% | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 |
| AMZN | +0.0% | +0.0% | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 |
| ARM | +0.0% | +0.0% | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 |
| ASML | +0.0% | +0.0% | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 |
| AVGO | +0.0% | +0.0% | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 |
| GOOGL | +0.0% | +0.0% | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 |
| META | +0.0% | +0.0% | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 |
| MSFT | +0.0% | +0.0% | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 |
| MU | +0.0% | +0.0% | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 |
| NVDA | +0.0% | +0.0% | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 |
| PLTR | +0.0% | +0.0% | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 |
| SMCI | +0.0% | +0.0% | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 |
| TSLA | +0.0% | +0.0% | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 |
| TSM | +0.0% | +0.0% | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 |
ai-stock-agent