バックテスト 3 / 3
2y · 15 銘柄
生成 2026/5/25 1:31:08 · id 20260525-063108
総リターン
+3.76%
年率 +1.87%
シャープ
1.16
ソルティノ 1.19
最大ドローダウン
-1.26%
60 日が底
ボラティリティ (年率)
1.61%
カルマー 1.48
VaR 95% (日次)
-0.16%
VaR 99% (日次)
-0.30%
勝ち月
38%
24 ヶ月計測
総資産 → 期末
$103,763.97
期首 $100,000.00
月次リターン
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | — | — | — | — | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 2025 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.2 | +0.2 | +0.1 | +0.4 | -0.6 | +0.8 | +1.0 | -0.1 | -0.6 |
| 2026 | +1.0 | -0.7 | -0.4 | +1.5 | +1.0 | — | — | — | — | — | — | — |
年次リターン
| 年 | リターン |
|---|---|
| 2025 | +1.33% |
| 2026 | +2.40% |
取引統計
| 総取引数 | 101 |
| 勝率 | 50.5% |
| 平均PnL / 取引 | $559.01 |
| 平均勝ち | $2,359.72 |
| 平均負け | -$1,277.72 |
| プロフィット ファクター | 1.88 |
| 期待値 / 取引 | $559.01 |
銘柄別ブレイクダウン
| 銘柄 | 総 % | 年率 % | シャープ | 最大DD % | 勝率 % | 取引数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | +3.5% | +1.7% | 1.16 | -1.7 | 80 | 5 |
| AMD | +14.8% | +7.2% | 1.26 | -5.7 | 86 | 7 |
| AMZN | -3.9% | -2.0% | -0.65 | -5.5 | 33 | 6 |
| ARM | -1.4% | -0.7% | -0.14 | -4.8 | 40 | 5 |
| ASML | +5.1% | +2.5% | 0.75 | -4.6 | 33 | 6 |
| AVGO | -0.1% | -0.0% | 0.01 | -7.4 | 58 | 12 |
| GOOGL | +6.5% | +3.2% | 1.25 | -2.0 | 71 | 7 |
| META | -3.6% | -1.8% | -0.83 | -4.7 | 17 | 6 |
| MSFT | -2.2% | -1.1% | -0.93 | -2.6 | 0 | 4 |
| MU | +25.3% | +11.9% | 1.81 | -4.3 | 60 | 10 |
| NVDA | +0.7% | +0.3% | 0.12 | -4.3 | 33 | 9 |
| PLTR | +6.2% | +3.0% | 0.56 | -5.5 | 43 | 7 |
| SMCI | +1.8% | +0.9% | 0.22 | -5.6 | 67 | 6 |
| TSLA | -1.7% | -0.9% | -0.15 | -5.3 | 50 | 4 |
| TSM | +5.5% | +2.7% | 0.68 | -4.0 | 57 | 7 |
ai-stock-agent