バックテスト 2 / 3
1y · 15 銘柄
生成 2026/5/25 8:56:49 · id 20260525-135649
総リターン
+2.25%
年率 +2.25%
シャープ
2.35
ソルティノ 2.81
最大ドローダウン
-0.33%
12 日が底
ボラティリティ (年率)
0.96%
カルマー 6.82
VaR 95% (日次)
-0.03%
VaR 99% (日次)
-0.13%
勝ち月
17%
12 ヶ月計測
総資産 → 期末
$102,246.60
期首 $100,000.00
月次リターン
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 2026 | +0.0 | +0.0 | -0.2 | +1.5 | +1.0 | — | — | — | — | — | — | — |
年次リターン
| 年 | リターン |
|---|---|
| 2026 | +2.25% |
取引統計
| 総取引数 | 14 |
| 勝率 | 78.6% |
| 平均PnL / 取引 | $2,407.07 |
| 平均勝ち | $3,400.65 |
| 平均負け | -$1,236.04 |
| プロフィット ファクター | 10.09 |
| 期待値 / 取引 | $2,407.07 |
銘柄別ブレイクダウン
| 銘柄 | 総 % | 年率 % | シャープ | 最大DD % | 勝率 % | 取引数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | +2.3% | +2.3% | 2.52 | -0.2 | 100 | 1 |
| AMD | +11.5% | +11.6% | 2.30 | -0.5 | 100 | 3 |
| AMZN | +0.0% | +0.0% | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 |
| ARM | +0.9% | +0.9% | 0.26 | -2.8 | 100 | 1 |
| ASML | -0.5% | -0.5% | -0.27 | -1.7 | 0 | 1 |
| AVGO | +1.3% | +1.3% | 1.41 | -0.2 | 100 | 1 |
| GOOGL | +6.0% | +6.0% | 2.16 | -0.6 | 100 | 1 |
| META | +0.0% | +0.0% | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 |
| MSFT | +0.0% | +0.0% | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 |
| MU | +5.7% | +5.8% | 1.23 | -3.2 | 67 | 3 |
| NVDA | +1.8% | +1.8% | 0.67 | -2.5 | 50 | 2 |
| PLTR | +0.0% | +0.0% | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 |
| SMCI | +0.0% | +0.0% | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 |
| TSLA | +0.0% | +0.0% | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 |
| TSM | +4.6% | +4.7% | 1.48 | -1.3 | 100 | 1 |
ai-stock-agent