全 ラン
283 件の ラン
デモ プロバイダ · ペーパーのみ · 有料 LLM なし| 日時 | 総資産 | 当日 PnL | ドローダウン | 意思決定 | 発注 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/17 14:00:34 | $101,011.60 | +0.00% | -4.80% | 15 | 0 | OK |
| 2026/7/17 6:00:31 | $101,820.55 | +0.00% | -4.04% | 15 | 0 | OK |
| 2026/7/16 14:00:35 | $101,825.05 | +0.00% | -4.04% | 15 | 1 | OK |
| 2026/7/16 6:00:31 | $101,110.98 | +0.00% | -5.04% | 15 | 2 | OK |
| 2026/7/15 14:00:32 | $101,369.50 | +0.00% | -4.46% | 15 | 0 | OK |
| 2026/7/15 6:00:32 | $101,083.82 | +0.00% | -5.01% | 15 | 1 | OK |
| 2026/7/14 14:00:33 | $100,784.08 | +0.00% | -5.01% | 15 | 0 | OK |
| 2026/7/14 6:00:30 | $101,846.24 | +0.00% | -4.01% | 15 | 0 | OK |
| 2026/7/13 14:00:35 | $101,850.01 | +0.00% | -4.01% | 15 | 1 | OK |
| 2026/7/13 6:00:30 | $101,888.09 | +0.00% | -3.97% | 15 | 1 | OK |
| 2026/7/10 20:00:33 | $101,983.16 | +0.00% | -3.88% | 15 | 0 | OK |
| 2026/7/10 4:00:58 | $101,371.66 | +0.00% | -4.46% | 15 | 0 | OK |
| 2026/7/9 20:00:33 | $101,352.28 | +0.00% | -4.48% | 15 | 0 | OK |
| 2026/7/9 4:14:12 | $101,065.70 | +0.00% | -4.75% | 15 | 0 | OK |
| 2026/7/8 20:00:33 | $101,049.75 | +0.00% | -4.76% | 15 | 0 | OK |
| 2026/7/8 4:00:27 | $102,244.51 | +0.00% | -3.06% | 14 | 2 | OK |
| 2026/7/7 20:00:34 | $103,174.83 | +0.00% | -2.76% | 15 | 0 | OK |
| 2026/7/7 4:00:28 | $101,702.96 | +0.00% | -4.15% | 15 | 0 | OK |
| 2026/7/6 20:00:33 | $101,702.96 | +0.00% | -4.15% | 15 | 0 | OK |
| 2026/7/6 4:00:30 | $101,702.96 | +0.00% | -4.15% | 15 | 0 | OK |
| 2026/7/3 20:00:23 | $101,652.68 | +0.00% | -4.22% | 15 | 1 | OK |
| 2026/7/3 4:00:23 | $102,998.56 | +0.00% | -2.93% | 15 | 1 | OK |
| 2026/7/2 20:00:24 | $103,135.99 | +0.00% | -2.80% | 15 | 0 | OK |
| 2026/7/2 4:00:26 | $105,933.31 | +0.00% | -0.16% | 15 | 0 | OK |
| 2026/7/1 20:00:24 | $105,885.02 | +0.00% | -0.21% | 15 | 0 | OK |
| 2026/7/1 4:00:26 | $104,446.20 | +0.00% | -1.56% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/30 20:00:26 | $104,218.10 | +0.00% | -1.78% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/30 4:00:25 | $103,205.07 | +0.00% | -2.73% | 15 | 0 | OK |
それ以前のラン 255 件を表示
| 日時 | 総資産 | 当日 PnL | ドローダウン | 意思決定 | 発注 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/29 20:00:25 | $103,130.58 | +0.00% | -2.80% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/27 4:00:26 | $104,330.05 | +0.00% | -1.67% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/26 20:00:26 | $104,420.61 | +0.00% | -1.59% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/26 4:00:24 | $104,038.45 | +0.00% | -3.04% | 14 | 2 | OK |
| 2026/6/25 20:00:26 | $102,249.58 | +0.00% | -3.63% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/25 4:00:26 | $102,934.68 | +0.00% | -2.99% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/24 20:00:28 | $102,909.15 | +0.00% | -3.06% | 15 | 2 | OK |
| 2026/6/24 4:00:25 | $104,728.63 | +0.00% | -0.43% | 14 | 2 | OK |
| 2026/6/23 20:00:31 | $105,434.75 | +0.00% | -0.69% | 15 | 1 | OK |
| 2026/6/23 4:00:26 | $106,104.59 | +0.00% | +0.00% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/22 20:00:25 | $106,104.59 | +0.00% | +0.00% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/20 4:00:25 | $106,104.59 | +0.00% | +0.00% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/19 20:00:35 | $105,978.32 | +0.00% | +0.00% | 14 | 2 | OK |
| 2026/6/19 4:00:28 | $104,733.28 | +0.00% | -1.05% | 14 | 2 | OK |
| 2026/6/18 20:00:25 | $103,780.53 | +0.00% | -1.05% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/18 19:48:34 | $103,780.53 | +0.00% | -1.05% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/18 18:46:29 | $103,780.53 | +0.00% | -1.05% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/18 17:46:14 | $103,780.53 | +0.00% | -1.05% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/18 16:45:05 | $103,780.53 | +0.00% | -1.05% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/18 10:37:26 | $103,780.53 | +0.00% | -1.05% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/18 9:36:20 | $103,780.53 | +0.00% | -1.05% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/18 7:32:33 | $103,780.53 | +0.00% | -1.05% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/18 6:31:34 | $103,780.53 | +0.00% | -1.05% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/18 5:29:44 | $104,561.34 | +0.00% | -0.30% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/18 4:00:25 | $103,122.54 | +0.00% | -1.68% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/17 20:00:24 | $103,535.44 | +0.00% | -1.28% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/17 4:00:25 | $103,367.07 | +0.00% | -1.44% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/16 20:00:25 | $104,881.13 | +0.00% | +0.00% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/16 4:00:24 | $102,833.31 | +0.00% | -1.35% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/15 22:20:48 | $102,833.31 | +0.00% | -1.35% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/15 21:20:01 | $102,833.31 | +0.00% | -1.35% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/15 20:00:27 | $102,833.31 | +0.00% | -1.35% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/15 19:17:17 | $102,833.31 | +0.00% | -1.35% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/15 18:15:46 | $102,833.31 | +0.00% | -1.35% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/15 17:15:12 | $102,833.31 | +0.00% | -1.35% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/15 16:14:42 | $102,833.31 | +0.00% | -1.35% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/15 15:14:17 | $102,833.31 | +0.00% | -1.35% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/15 14:13:36 | $102,833.31 | +0.00% | -1.35% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/15 13:13:28 | $102,833.31 | +0.00% | -1.35% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/15 9:09:41 | $102,833.31 | +0.00% | -1.35% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/15 8:08:47 | $102,833.31 | +0.00% | -1.35% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/15 7:06:50 | $102,833.31 | +0.00% | -1.35% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/15 6:06:29 | $102,833.31 | +0.00% | -1.35% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/15 5:06:11 | $102,833.31 | +0.00% | -1.35% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/14 15:46:59 | $102,833.31 | +0.00% | -1.35% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/14 13:45:27 | $102,833.31 | +0.00% | -1.35% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/14 12:44:52 | $102,833.31 | +0.00% | -1.35% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/14 5:44:34 | $102,833.31 | +0.00% | -1.35% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/14 4:44:05 | $102,833.31 | +0.00% | -1.35% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/14 3:43:50 | $102,833.31 | +0.00% | -1.35% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/13 16:28:31 | $102,833.31 | +0.00% | -1.35% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/13 9:20:01 | $102,833.31 | +0.00% | -1.35% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/13 8:18:28 | $102,966.20 | +0.00% | -1.22% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/13 4:00:25 | $103,124.68 | +0.00% | -1.07% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/13 3:12:30 | $103,184.88 | +0.00% | -1.01% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/13 2:11:09 | $103,004.08 | +0.00% | -1.19% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/13 1:09:22 | $103,039.06 | +0.00% | -1.15% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/13 0:08:31 | $103,068.26 | +0.00% | -1.12% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/12 23:07:11 | $103,061.83 | +0.00% | -1.13% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/12 22:06:23 | $103,061.83 | +0.00% | -1.13% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/12 20:00:26 | $103,061.83 | +0.00% | -1.13% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/12 19:01:27 | $103,061.83 | +0.00% | -1.13% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/12 18:00:06 | $103,061.83 | +0.00% | -1.13% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/12 16:58:45 | $103,061.83 | +0.00% | -1.13% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/12 14:55:57 | $103,061.83 | +0.00% | -1.13% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/12 13:55:20 | $103,061.83 | +0.00% | -1.13% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/12 11:54:02 | $103,061.83 | +0.00% | -1.13% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/12 9:51:56 | $103,061.83 | +0.00% | -1.13% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/12 8:50:04 | $103,061.83 | +0.00% | -1.13% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/12 7:49:25 | $103,061.83 | +0.00% | -1.13% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/12 6:47:34 | $102,422.53 | +0.00% | -1.74% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/12 4:00:27 | $102,219.59 | +0.00% | -1.94% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/12 2:41:24 | $101,533.19 | +0.00% | -2.60% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/12 1:39:38 | $100,451.41 | +0.00% | -3.64% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/11 20:00:27 | $100,451.41 | +0.00% | -3.64% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/11 19:31:24 | $101,685.74 | +0.00% | -2.45% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/11 18:30:46 | $101,685.74 | +0.00% | -2.45% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/11 17:29:51 | $101,685.74 | +0.00% | -2.45% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/11 16:27:47 | $101,685.74 | +0.00% | -2.45% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/11 14:25:11 | $100,534.37 | +0.00% | -3.56% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/11 4:00:24 | $102,068.82 | +0.00% | -1.97% | 14 | 1 | OK |
| 2026/6/10 20:00:27 | $101,408.69 | +0.00% | -2.72% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/10 4:00:28 | $102,192.41 | +0.00% | -1.97% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/9 20:00:28 | $102,277.35 | +0.00% | -1.88% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/9 4:00:25 | $100,477.74 | +0.00% | -3.61% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/8 20:00:23 | $100,478.28 | +0.00% | -3.61% | 15 | 1 | OK |
| 2026/6/6 9:32:21 | $100,910.98 | +0.00% | -3.19% | 15 | 1 | OK |
| 2026/6/6 4:00:27 | $101,004.57 | +0.00% | -3.10% | 15 | 1 | OK |
| 2026/6/6 3:26:56 | $103,616.85 | +0.00% | -0.60% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/5 22:22:43 | $103,616.82 | +0.00% | -0.60% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/5 5:38:24 | $103,946.82 | +0.00% | -0.28% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/5 4:00:24 | $104,208.75 | +0.00% | -0.03% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/4 21:00:26 | $104,208.75 | +0.00% | -0.03% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/4 20:00:25 | $104,208.75 | +0.00% | -0.03% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/4 19:00:25 | $104,208.75 | +0.00% | -0.03% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/4 18:00:21 | $104,208.75 | +0.00% | -0.03% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/4 17:00:22 | $104,208.75 | +0.00% | -0.03% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/4 16:00:23 | $104,208.75 | +0.00% | -0.03% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/4 15:00:25 | $104,208.75 | +0.00% | -0.03% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/4 14:00:24 | $104,208.75 | +0.00% | -0.03% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/4 13:00:25 | $104,208.75 | +0.00% | -0.03% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/4 12:00:27 | $104,208.75 | +0.00% | -0.03% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/4 11:00:27 | $104,208.75 | +0.00% | -0.03% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/4 10:00:24 | $104,208.75 | +0.00% | -0.03% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/4 9:00:24 | $104,208.75 | +0.00% | -0.03% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/4 8:00:30 | $104,208.75 | +0.00% | -0.03% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/4 7:00:26 | $104,208.75 | +0.00% | -0.03% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/4 6:00:27 | $104,240.82 | +0.00% | +0.00% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/4 5:00:27 | $104,205.81 | +0.00% | -0.01% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/4 4:00:27 | $104,213.49 | +0.00% | +0.00% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/4 3:00:25 | $104,027.38 | +0.00% | -0.10% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/4 2:00:24 | $103,984.03 | +0.00% | -0.14% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/4 1:00:25 | $104,073.70 | +0.00% | -0.05% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/4 0:00:23 | $103,844.08 | +0.00% | -0.27% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/3 23:00:26 | $104,128.80 | +0.00% | +0.00% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/3 22:00:23 | $104,128.80 | +0.00% | +0.00% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/3 21:00:25 | $104,128.80 | +0.00% | +0.00% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/3 20:00:23 | $104,128.80 | +0.00% | +0.00% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/3 19:00:25 | $104,128.80 | +0.00% | +0.00% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/3 18:00:26 | $104,128.80 | +0.00% | +0.00% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/3 17:00:25 | $104,128.80 | +0.00% | +0.00% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/3 16:00:28 | $104,128.80 | +0.00% | +0.00% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/3 15:00:31 | $104,128.80 | +0.00% | +0.00% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/3 14:00:25 | $104,128.80 | +0.00% | +0.00% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/3 13:00:30 | $104,128.80 | +0.00% | +0.00% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/3 12:00:31 | $104,128.80 | +0.00% | +0.00% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/3 11:00:25 | $104,128.80 | +0.00% | +0.00% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/3 10:00:26 | $104,128.80 | +0.00% | +0.00% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/3 9:00:54 | $104,128.80 | +0.00% | +0.00% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/3 7:00:24 | $104,128.80 | +0.00% | +0.00% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/3 6:00:23 | $104,125.22 | +0.00% | +0.00% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/3 5:00:25 | $103,859.00 | +0.00% | +0.00% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/3 4:00:29 | $103,735.73 | +0.00% | -0.08% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/3 3:00:23 | $103,736.85 | +0.00% | -0.08% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/3 2:00:24 | $103,820.48 | +0.00% | +0.00% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/3 1:00:32 | $103,441.26 | +0.00% | -0.17% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/3 0:00:24 | $103,617.14 | +0.00% | +0.00% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/2 23:00:27 | $102,833.73 | +0.00% | -0.45% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/2 21:00:57 | $102,833.73 | +0.00% | -0.45% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/2 20:00:25 | $102,833.73 | +0.00% | -0.45% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/2 19:00:27 | $102,833.73 | +0.00% | -0.45% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/2 18:00:28 | $102,833.73 | +0.00% | -0.45% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/2 17:00:28 | $102,833.73 | +0.00% | -0.45% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/2 16:01:20 | $102,833.73 | +0.00% | -0.45% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/2 15:01:03 | $102,833.73 | +0.00% | -0.45% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/2 14:03:04 | $102,833.73 | +0.00% | -0.45% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/2 13:00:54 | $102,833.73 | +0.00% | -0.45% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/2 12:00:32 | $102,833.73 | +0.00% | -0.45% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/2 11:00:28 | $102,833.73 | +0.00% | -0.45% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/2 10:00:25 | $102,833.73 | +0.00% | -0.45% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/2 9:25:56 | $102,833.73 | +0.00% | -0.45% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/2 9:00:37 | $102,833.73 | +0.00% | -0.45% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/2 8:25:05 | $102,833.73 | +0.00% | -0.45% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/2 8:00:29 | $102,833.73 | +0.00% | -0.45% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/2 7:23:09 | $102,833.73 | +0.00% | -0.45% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/2 7:00:26 | $102,833.73 | +0.00% | -0.45% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/2 6:00:23 | $102,837.13 | +0.00% | -0.45% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/2 5:00:22 | $102,993.65 | +0.00% | -0.30% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/2 4:00:22 | $103,301.93 | +0.00% | +0.00% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/2 3:00:23 | $103,205.25 | +0.00% | +0.00% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/2 2:00:28 | $102,885.21 | +0.00% | +0.00% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/2 1:00:25 | $102,738.05 | +0.00% | +0.00% | 14 | 1 | OK |
| 2026/6/2 0:00:25 | $102,143.54 | +0.00% | +0.00% | 14 | 2 | OK |
| 2026/6/1 23:00:24 | $101,655.99 | +0.00% | -0.46% | 14 | 3 | OK |
| 2026/6/1 22:00:28 | $101,219.36 | +0.00% | -0.46% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/1 21:00:22 | $101,219.36 | +0.00% | -0.46% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/1 20:00:31 | $101,219.36 | +0.00% | -0.46% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/1 19:00:24 | $101,219.36 | +0.00% | -0.46% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/1 18:00:25 | $101,219.36 | +0.00% | -0.46% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/1 17:03:24 | $101,219.36 | +0.00% | -0.46% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/1 17:00:24 | $101,219.36 | +0.00% | -0.46% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/1 16:00:39 | $101,219.36 | +0.00% | -0.46% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/1 15:01:25 | $101,219.36 | +0.00% | -0.46% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/1 15:00:57 | $101,219.36 | +0.00% | -0.46% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/1 14:00:14 | $101,219.36 | +0.00% | -0.46% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/1 13:59:20 | $101,219.36 | +0.00% | -0.46% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/1 12:57:23 | $101,219.36 | +0.00% | -0.46% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/1 11:55:55 | $101,219.36 | +0.00% | -0.46% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/1 10:54:59 | $101,219.36 | +0.00% | -0.46% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/1 7:52:34 | $101,219.36 | +0.00% | -0.46% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/1 6:50:39 | $101,219.36 | +0.00% | -0.46% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/1 5:48:59 | $101,219.36 | +0.00% | -0.46% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/1 0:15:33 | $100,000.00 | +0.00% | +0.00% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/30 21:59:52 | $100,000.00 | +0.00% | +0.00% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/30 21:59:51 | $100,000.00 | +0.00% | +0.00% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/30 17:32:50 | $100,000.00 | +0.00% | +0.00% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/30 17:24:43 | $100,000.00 | +0.00% | +0.00% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/30 17:24:42 | $100,000.00 | +0.00% | +0.00% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/30 13:00:14 | $101,219.36 | +0.00% | -0.46% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/30 12:00:15 | $101,219.36 | +0.00% | -0.46% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/30 11:00:14 | $101,219.36 | +0.00% | -0.46% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/30 10:00:14 | $101,219.36 | +0.00% | -0.46% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/30 9:00:14 | $101,219.36 | +0.00% | -0.46% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/30 7:00:16 | $101,219.36 | +0.00% | -0.46% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/30 6:00:16 | $101,258.30 | +0.00% | -0.42% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/30 5:00:19 | $100,950.10 | +0.00% | -0.72% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/30 4:00:41 | $100,866.21 | +0.00% | -0.81% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/30 3:00:18 | $101,190.54 | +0.00% | -0.49% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/30 2:00:17 | $100,949.24 | +0.00% | -0.72% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/30 1:59:11 | $100,000.00 | +0.00% | +0.00% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/30 1:00:19 | $101,092.86 | +0.00% | -0.58% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/30 0:00:16 | $101,560.51 | +0.00% | -0.12% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/29 23:28:36 | $100,000.00 | +0.00% | -1.66% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/29 23:28:35 | $100,000.00 | +0.00% | -1.66% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/29 23:08:25 | $101,686.03 | +0.00% | +0.00% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/29 23:02:05 | $100,985.81 | +0.00% | +0.00% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/29 1:18:57 | $100,920.23 | +0.00% | +0.00% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/29 0:17:55 | $100,421.31 | +0.00% | +0.00% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/28 23:17:30 | $100,040.17 | +0.00% | -0.32% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/28 22:16:57 | $100,040.17 | +0.00% | -0.32% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/28 21:15:58 | $100,040.17 | +0.00% | -0.32% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/28 20:15:31 | $100,040.17 | +0.00% | -0.32% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/28 19:15:02 | $100,040.17 | +0.00% | -0.32% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/28 18:13:27 | $100,040.17 | +0.00% | -0.32% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/28 17:12:51 | $100,040.17 | +0.00% | -0.32% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/28 16:12:11 | $100,040.17 | +0.00% | -0.32% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/28 15:10:05 | $100,040.17 | +0.00% | -0.32% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/28 13:07:58 | $100,040.17 | +0.00% | -0.32% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/28 11:05:56 | $100,040.17 | +0.00% | -0.32% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/28 10:04:56 | $100,040.17 | +0.00% | -0.32% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/28 9:04:30 | $100,040.17 | +0.00% | -0.32% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/28 7:02:29 | $100,040.17 | +0.00% | -0.32% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/28 6:01:27 | $100,022.14 | +0.00% | -0.34% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/28 4:59:26 | $99,890.06 | +0.00% | -0.47% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/28 3:58:59 | $99,814.76 | +0.00% | -0.55% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/28 2:58:25 | $99,661.52 | +0.00% | -0.69% | 15 | 1 | OK |
| 2026/5/28 0:55:40 | $99,928.02 | +0.00% | -0.43% | 15 | 1 | OK |
| 2026/5/27 23:55:00 | $100,280.05 | +0.00% | +0.00% | 15 | 1 | OK |
| 2026/5/27 22:54:06 | $100,000.00 | +0.00% | +0.00% | 15 | 1 | OK |
| 2026/5/27 21:52:01 | $100,000.00 | +0.00% | +0.00% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/27 20:50:28 | $100,000.00 | +0.00% | +0.00% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/27 19:48:26 | $100,000.00 | +0.00% | +0.00% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/27 18:47:30 | $100,000.00 | +0.00% | +0.00% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/27 17:45:57 | $100,000.00 | +0.00% | +0.00% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/27 16:43:59 | $100,000.00 | +0.00% | +0.00% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/27 15:42:21 | $100,000.00 | +0.00% | +0.00% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/27 14:40:31 | $100,000.00 | +0.00% | +0.00% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/27 13:38:19 | $100,000.00 | +0.00% | +0.00% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/27 12:39:00 | $100,000.00 | +0.00% | +0.00% | 15 | 3 | OK |
| 2026/5/27 11:36:55 | $100,000.00 | +0.00% | +0.00% | 15 | 3 | OK |
| 2026/5/27 10:34:57 | $100,000.00 | +0.00% | +0.00% | 15 | 3 | OK |
| 2026/5/27 9:33:25 | $100,000.00 | +0.00% | +0.00% | 15 | 3 | OK |
| 2026/5/27 8:32:29 | $100,000.00 | +0.00% | +0.00% | 15 | 3 | OK |
| 2026/5/27 7:31:01 | $100,000.00 | +0.00% | +0.00% | 15 | 3 | OK |
| 2026/5/27 6:30:24 | $100,000.00 | +0.00% | +0.00% | 15 | 3 | OK |
| 2026/5/27 4:26:24 | $100,000.00 | +0.00% | +0.00% | 15 | 3 | OK |
| 2026/5/27 3:41:49 | $100,000.00 | +0.00% | +0.00% | 15 | 3 | OK |
| 2026/5/27 3:25:24 | $100,000.00 | +0.00% | +0.00% | 15 | 3 | OK |
| 2026/5/27 2:24:52 | $100,000.00 | +0.00% | +0.00% | 15 | 3 | OK |
| 2026/5/27 1:24:19 | $100,000.00 | +0.00% | +0.00% | 15 | 3 | OK |
| 2026/5/27 0:23:31 | $100,000.00 | +0.00% | +0.00% | 15 | 3 | OK |
| 2026/5/26 23:21:56 | $100,000.00 | +0.00% | +0.00% | 15 | 3 | OK |
| 2026/5/26 22:19:56 | $100,000.00 | +0.00% | +0.00% | 15 | 2 | OK |
| 2026/5/26 15:56:16 | $100,000.00 | +0.00% | +0.00% | 15 | 2 | OK |
| 2026/5/25 11:49:03 | $100,000.00 | +0.00% | +0.00% | 15 | 9 | OK |
ai-stock-agent