全 ラン
254 件の ラン
デモ プロバイダ · ペーパーのみ · 有料 LLM なし| 日時 | 総資産 | 当日 PnL | ドローダウン | 意思決定 | 発注 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/26 14:00:26 | $104,330.05 | +0.00% | -1.67% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/26 6:00:26 | $104,420.61 | +0.00% | -1.59% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/25 14:00:24 | $104,038.45 | +0.00% | -3.04% | 14 | 2 | OK |
| 2026/6/25 6:00:26 | $102,249.58 | +0.00% | -3.63% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/24 14:00:26 | $102,934.68 | +0.00% | -2.99% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/24 6:00:28 | $102,909.15 | +0.00% | -3.06% | 15 | 2 | OK |
| 2026/6/23 14:00:25 | $104,728.63 | +0.00% | -0.43% | 14 | 2 | OK |
| 2026/6/23 6:00:31 | $105,434.75 | +0.00% | -0.69% | 15 | 1 | OK |
| 2026/6/22 14:00:26 | $106,104.59 | +0.00% | +0.00% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/22 6:00:25 | $106,104.59 | +0.00% | +0.00% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/19 14:00:25 | $106,104.59 | +0.00% | +0.00% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/19 6:00:35 | $105,978.32 | +0.00% | +0.00% | 14 | 2 | OK |
| 2026/6/18 14:00:28 | $104,733.28 | +0.00% | -1.05% | 14 | 2 | OK |
| 2026/6/18 6:00:25 | $103,780.53 | +0.00% | -1.05% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/18 5:48:34 | $103,780.53 | +0.00% | -1.05% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/18 4:46:29 | $103,780.53 | +0.00% | -1.05% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/18 3:46:14 | $103,780.53 | +0.00% | -1.05% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/18 2:45:05 | $103,780.53 | +0.00% | -1.05% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/17 20:37:26 | $103,780.53 | +0.00% | -1.05% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/17 19:36:20 | $103,780.53 | +0.00% | -1.05% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/17 17:32:33 | $103,780.53 | +0.00% | -1.05% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/17 16:31:34 | $103,780.53 | +0.00% | -1.05% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/17 15:29:44 | $104,561.34 | +0.00% | -0.30% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/17 14:00:25 | $103,122.54 | +0.00% | -1.68% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/17 6:00:24 | $103,535.44 | +0.00% | -1.28% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/16 14:00:25 | $103,367.07 | +0.00% | -1.44% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/16 6:00:25 | $104,881.13 | +0.00% | +0.00% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/15 14:00:24 | $102,833.31 | +0.00% | -1.35% | 15 | 0 | OK |
それ以前のラン 226 件を表示
| 日時 | 総資産 | 当日 PnL | ドローダウン | 意思決定 | 発注 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/15 8:20:48 | $102,833.31 | +0.00% | -1.35% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/15 7:20:01 | $102,833.31 | +0.00% | -1.35% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/15 6:00:27 | $102,833.31 | +0.00% | -1.35% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/15 5:17:17 | $102,833.31 | +0.00% | -1.35% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/15 4:15:46 | $102,833.31 | +0.00% | -1.35% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/15 3:15:12 | $102,833.31 | +0.00% | -1.35% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/15 2:14:42 | $102,833.31 | +0.00% | -1.35% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/15 1:14:17 | $102,833.31 | +0.00% | -1.35% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/15 0:13:36 | $102,833.31 | +0.00% | -1.35% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/14 23:13:28 | $102,833.31 | +0.00% | -1.35% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/14 19:09:41 | $102,833.31 | +0.00% | -1.35% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/14 18:08:47 | $102,833.31 | +0.00% | -1.35% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/14 17:06:50 | $102,833.31 | +0.00% | -1.35% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/14 16:06:29 | $102,833.31 | +0.00% | -1.35% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/14 15:06:11 | $102,833.31 | +0.00% | -1.35% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/14 1:46:59 | $102,833.31 | +0.00% | -1.35% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/13 23:45:27 | $102,833.31 | +0.00% | -1.35% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/13 22:44:52 | $102,833.31 | +0.00% | -1.35% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/13 15:44:34 | $102,833.31 | +0.00% | -1.35% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/13 14:44:05 | $102,833.31 | +0.00% | -1.35% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/13 13:43:50 | $102,833.31 | +0.00% | -1.35% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/13 2:28:31 | $102,833.31 | +0.00% | -1.35% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/12 19:20:01 | $102,833.31 | +0.00% | -1.35% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/12 18:18:28 | $102,966.20 | +0.00% | -1.22% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/12 14:00:25 | $103,124.68 | +0.00% | -1.07% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/12 13:12:30 | $103,184.88 | +0.00% | -1.01% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/12 12:11:09 | $103,004.08 | +0.00% | -1.19% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/12 11:09:22 | $103,039.06 | +0.00% | -1.15% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/12 10:08:31 | $103,068.26 | +0.00% | -1.12% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/12 9:07:11 | $103,061.83 | +0.00% | -1.13% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/12 8:06:23 | $103,061.83 | +0.00% | -1.13% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/12 6:00:26 | $103,061.83 | +0.00% | -1.13% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/12 5:01:27 | $103,061.83 | +0.00% | -1.13% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/12 4:00:06 | $103,061.83 | +0.00% | -1.13% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/12 2:58:45 | $103,061.83 | +0.00% | -1.13% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/12 0:55:57 | $103,061.83 | +0.00% | -1.13% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/11 23:55:20 | $103,061.83 | +0.00% | -1.13% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/11 21:54:02 | $103,061.83 | +0.00% | -1.13% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/11 19:51:56 | $103,061.83 | +0.00% | -1.13% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/11 18:50:04 | $103,061.83 | +0.00% | -1.13% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/11 17:49:25 | $103,061.83 | +0.00% | -1.13% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/11 16:47:34 | $102,422.53 | +0.00% | -1.74% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/11 14:00:27 | $102,219.59 | +0.00% | -1.94% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/11 12:41:24 | $101,533.19 | +0.00% | -2.60% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/11 11:39:38 | $100,451.41 | +0.00% | -3.64% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/11 6:00:27 | $100,451.41 | +0.00% | -3.64% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/11 5:31:24 | $101,685.74 | +0.00% | -2.45% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/11 4:30:46 | $101,685.74 | +0.00% | -2.45% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/11 3:29:51 | $101,685.74 | +0.00% | -2.45% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/11 2:27:47 | $101,685.74 | +0.00% | -2.45% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/11 0:25:11 | $100,534.37 | +0.00% | -3.56% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/10 14:00:24 | $102,068.82 | +0.00% | -1.97% | 14 | 1 | OK |
| 2026/6/10 6:00:27 | $101,408.69 | +0.00% | -2.72% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/9 14:00:28 | $102,192.41 | +0.00% | -1.97% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/9 6:00:28 | $102,277.35 | +0.00% | -1.88% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/8 14:00:25 | $100,477.74 | +0.00% | -3.61% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/8 6:00:23 | $100,478.28 | +0.00% | -3.61% | 15 | 1 | OK |
| 2026/6/5 19:32:21 | $100,910.98 | +0.00% | -3.19% | 15 | 1 | OK |
| 2026/6/5 14:00:27 | $101,004.57 | +0.00% | -3.10% | 15 | 1 | OK |
| 2026/6/5 13:26:56 | $103,616.85 | +0.00% | -0.60% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/5 8:22:43 | $103,616.82 | +0.00% | -0.60% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/4 15:38:24 | $103,946.82 | +0.00% | -0.28% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/4 14:00:24 | $104,208.75 | +0.00% | -0.03% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/4 7:00:26 | $104,208.75 | +0.00% | -0.03% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/4 6:00:25 | $104,208.75 | +0.00% | -0.03% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/4 5:00:25 | $104,208.75 | +0.00% | -0.03% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/4 4:00:21 | $104,208.75 | +0.00% | -0.03% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/4 3:00:22 | $104,208.75 | +0.00% | -0.03% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/4 2:00:23 | $104,208.75 | +0.00% | -0.03% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/4 1:00:25 | $104,208.75 | +0.00% | -0.03% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/4 0:00:24 | $104,208.75 | +0.00% | -0.03% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/3 23:00:25 | $104,208.75 | +0.00% | -0.03% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/3 22:00:27 | $104,208.75 | +0.00% | -0.03% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/3 21:00:27 | $104,208.75 | +0.00% | -0.03% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/3 20:00:24 | $104,208.75 | +0.00% | -0.03% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/3 19:00:24 | $104,208.75 | +0.00% | -0.03% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/3 18:00:30 | $104,208.75 | +0.00% | -0.03% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/3 17:00:26 | $104,208.75 | +0.00% | -0.03% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/3 16:00:27 | $104,240.82 | +0.00% | +0.00% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/3 15:00:27 | $104,205.81 | +0.00% | -0.01% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/3 14:00:27 | $104,213.49 | +0.00% | +0.00% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/3 13:00:25 | $104,027.38 | +0.00% | -0.10% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/3 12:00:24 | $103,984.03 | +0.00% | -0.14% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/3 11:00:25 | $104,073.70 | +0.00% | -0.05% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/3 10:00:23 | $103,844.08 | +0.00% | -0.27% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/3 9:00:26 | $104,128.80 | +0.00% | +0.00% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/3 8:00:23 | $104,128.80 | +0.00% | +0.00% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/3 7:00:25 | $104,128.80 | +0.00% | +0.00% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/3 6:00:23 | $104,128.80 | +0.00% | +0.00% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/3 5:00:25 | $104,128.80 | +0.00% | +0.00% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/3 4:00:26 | $104,128.80 | +0.00% | +0.00% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/3 3:00:25 | $104,128.80 | +0.00% | +0.00% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/3 2:00:28 | $104,128.80 | +0.00% | +0.00% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/3 1:00:31 | $104,128.80 | +0.00% | +0.00% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/3 0:00:25 | $104,128.80 | +0.00% | +0.00% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/2 23:00:30 | $104,128.80 | +0.00% | +0.00% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/2 22:00:31 | $104,128.80 | +0.00% | +0.00% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/2 21:00:25 | $104,128.80 | +0.00% | +0.00% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/2 20:00:26 | $104,128.80 | +0.00% | +0.00% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/2 19:00:54 | $104,128.80 | +0.00% | +0.00% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/2 17:00:24 | $104,128.80 | +0.00% | +0.00% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/2 16:00:23 | $104,125.22 | +0.00% | +0.00% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/2 15:00:25 | $103,859.00 | +0.00% | +0.00% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/2 14:00:29 | $103,735.73 | +0.00% | -0.08% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/2 13:00:23 | $103,736.85 | +0.00% | -0.08% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/2 12:00:24 | $103,820.48 | +0.00% | +0.00% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/2 11:00:32 | $103,441.26 | +0.00% | -0.17% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/2 10:00:24 | $103,617.14 | +0.00% | +0.00% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/2 9:00:27 | $102,833.73 | +0.00% | -0.45% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/2 7:00:57 | $102,833.73 | +0.00% | -0.45% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/2 6:00:25 | $102,833.73 | +0.00% | -0.45% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/2 5:00:27 | $102,833.73 | +0.00% | -0.45% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/2 4:00:28 | $102,833.73 | +0.00% | -0.45% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/2 3:00:28 | $102,833.73 | +0.00% | -0.45% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/2 2:01:20 | $102,833.73 | +0.00% | -0.45% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/2 1:01:03 | $102,833.73 | +0.00% | -0.45% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/2 0:03:04 | $102,833.73 | +0.00% | -0.45% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/1 23:00:54 | $102,833.73 | +0.00% | -0.45% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/1 22:00:32 | $102,833.73 | +0.00% | -0.45% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/1 21:00:28 | $102,833.73 | +0.00% | -0.45% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/1 20:00:25 | $102,833.73 | +0.00% | -0.45% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/1 19:25:56 | $102,833.73 | +0.00% | -0.45% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/1 19:00:37 | $102,833.73 | +0.00% | -0.45% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/1 18:25:05 | $102,833.73 | +0.00% | -0.45% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/1 18:00:29 | $102,833.73 | +0.00% | -0.45% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/1 17:23:09 | $102,833.73 | +0.00% | -0.45% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/1 17:00:26 | $102,833.73 | +0.00% | -0.45% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/1 16:00:23 | $102,837.13 | +0.00% | -0.45% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/1 15:00:22 | $102,993.65 | +0.00% | -0.30% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/1 14:00:22 | $103,301.93 | +0.00% | +0.00% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/1 13:00:23 | $103,205.25 | +0.00% | +0.00% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/1 12:00:28 | $102,885.21 | +0.00% | +0.00% | 14 | 0 | OK |
| 2026/6/1 11:00:25 | $102,738.05 | +0.00% | +0.00% | 14 | 1 | OK |
| 2026/6/1 10:00:25 | $102,143.54 | +0.00% | +0.00% | 14 | 2 | OK |
| 2026/6/1 9:00:24 | $101,655.99 | +0.00% | -0.46% | 14 | 3 | OK |
| 2026/6/1 8:00:28 | $101,219.36 | +0.00% | -0.46% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/1 7:00:22 | $101,219.36 | +0.00% | -0.46% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/1 6:00:31 | $101,219.36 | +0.00% | -0.46% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/1 5:00:24 | $101,219.36 | +0.00% | -0.46% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/1 4:00:25 | $101,219.36 | +0.00% | -0.46% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/1 3:03:24 | $101,219.36 | +0.00% | -0.46% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/1 3:00:24 | $101,219.36 | +0.00% | -0.46% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/1 2:00:39 | $101,219.36 | +0.00% | -0.46% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/1 1:01:25 | $101,219.36 | +0.00% | -0.46% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/1 1:00:57 | $101,219.36 | +0.00% | -0.46% | 15 | 0 | OK |
| 2026/6/1 0:00:14 | $101,219.36 | +0.00% | -0.46% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/31 23:59:20 | $101,219.36 | +0.00% | -0.46% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/31 22:57:23 | $101,219.36 | +0.00% | -0.46% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/31 21:55:55 | $101,219.36 | +0.00% | -0.46% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/31 20:54:59 | $101,219.36 | +0.00% | -0.46% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/31 17:52:34 | $101,219.36 | +0.00% | -0.46% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/31 16:50:39 | $101,219.36 | +0.00% | -0.46% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/31 15:48:59 | $101,219.36 | +0.00% | -0.46% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/31 10:15:33 | $100,000.00 | +0.00% | +0.00% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/30 7:59:52 | $100,000.00 | +0.00% | +0.00% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/30 7:59:51 | $100,000.00 | +0.00% | +0.00% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/30 3:32:50 | $100,000.00 | +0.00% | +0.00% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/30 3:24:43 | $100,000.00 | +0.00% | +0.00% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/30 3:24:42 | $100,000.00 | +0.00% | +0.00% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/29 23:00:14 | $101,219.36 | +0.00% | -0.46% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/29 22:00:15 | $101,219.36 | +0.00% | -0.46% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/29 21:00:14 | $101,219.36 | +0.00% | -0.46% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/29 20:00:14 | $101,219.36 | +0.00% | -0.46% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/29 19:00:14 | $101,219.36 | +0.00% | -0.46% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/29 17:00:16 | $101,219.36 | +0.00% | -0.46% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/29 16:00:16 | $101,258.30 | +0.00% | -0.42% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/29 15:00:19 | $100,950.10 | +0.00% | -0.72% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/29 14:00:41 | $100,866.21 | +0.00% | -0.81% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/29 13:00:18 | $101,190.54 | +0.00% | -0.49% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/29 12:00:17 | $100,949.24 | +0.00% | -0.72% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/29 11:59:11 | $100,000.00 | +0.00% | +0.00% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/29 11:00:19 | $101,092.86 | +0.00% | -0.58% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/29 10:00:16 | $101,560.51 | +0.00% | -0.12% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/29 9:28:36 | $100,000.00 | +0.00% | -1.66% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/29 9:28:35 | $100,000.00 | +0.00% | -1.66% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/29 9:08:25 | $101,686.03 | +0.00% | +0.00% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/29 9:02:05 | $100,985.81 | +0.00% | +0.00% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/28 11:18:57 | $100,920.23 | +0.00% | +0.00% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/28 10:17:55 | $100,421.31 | +0.00% | +0.00% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/28 9:17:30 | $100,040.17 | +0.00% | -0.32% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/28 8:16:57 | $100,040.17 | +0.00% | -0.32% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/28 7:15:58 | $100,040.17 | +0.00% | -0.32% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/28 6:15:31 | $100,040.17 | +0.00% | -0.32% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/28 5:15:02 | $100,040.17 | +0.00% | -0.32% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/28 4:13:27 | $100,040.17 | +0.00% | -0.32% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/28 3:12:51 | $100,040.17 | +0.00% | -0.32% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/28 2:12:11 | $100,040.17 | +0.00% | -0.32% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/28 1:10:05 | $100,040.17 | +0.00% | -0.32% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/27 23:07:58 | $100,040.17 | +0.00% | -0.32% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/27 21:05:56 | $100,040.17 | +0.00% | -0.32% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/27 20:04:56 | $100,040.17 | +0.00% | -0.32% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/27 19:04:30 | $100,040.17 | +0.00% | -0.32% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/27 17:02:29 | $100,040.17 | +0.00% | -0.32% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/27 16:01:27 | $100,022.14 | +0.00% | -0.34% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/27 14:59:26 | $99,890.06 | +0.00% | -0.47% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/27 13:58:59 | $99,814.76 | +0.00% | -0.55% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/27 12:58:25 | $99,661.52 | +0.00% | -0.69% | 15 | 1 | OK |
| 2026/5/27 10:55:40 | $99,928.02 | +0.00% | -0.43% | 15 | 1 | OK |
| 2026/5/27 9:55:00 | $100,280.05 | +0.00% | +0.00% | 15 | 1 | OK |
| 2026/5/27 8:54:06 | $100,000.00 | +0.00% | +0.00% | 15 | 1 | OK |
| 2026/5/27 7:52:01 | $100,000.00 | +0.00% | +0.00% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/27 6:50:28 | $100,000.00 | +0.00% | +0.00% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/27 5:48:26 | $100,000.00 | +0.00% | +0.00% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/27 4:47:30 | $100,000.00 | +0.00% | +0.00% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/27 3:45:57 | $100,000.00 | +0.00% | +0.00% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/27 2:43:59 | $100,000.00 | +0.00% | +0.00% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/27 1:42:21 | $100,000.00 | +0.00% | +0.00% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/27 0:40:31 | $100,000.00 | +0.00% | +0.00% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/26 23:38:19 | $100,000.00 | +0.00% | +0.00% | 15 | 0 | OK |
| 2026/5/26 22:39:00 | $100,000.00 | +0.00% | +0.00% | 15 | 3 | OK |
| 2026/5/26 21:36:55 | $100,000.00 | +0.00% | +0.00% | 15 | 3 | OK |
| 2026/5/26 20:34:57 | $100,000.00 | +0.00% | +0.00% | 15 | 3 | OK |
| 2026/5/26 19:33:25 | $100,000.00 | +0.00% | +0.00% | 15 | 3 | OK |
| 2026/5/26 18:32:29 | $100,000.00 | +0.00% | +0.00% | 15 | 3 | OK |
| 2026/5/26 17:31:01 | $100,000.00 | +0.00% | +0.00% | 15 | 3 | OK |
| 2026/5/26 16:30:24 | $100,000.00 | +0.00% | +0.00% | 15 | 3 | OK |
| 2026/5/26 14:26:24 | $100,000.00 | +0.00% | +0.00% | 15 | 3 | OK |
| 2026/5/26 13:41:49 | $100,000.00 | +0.00% | +0.00% | 15 | 3 | OK |
| 2026/5/26 13:25:24 | $100,000.00 | +0.00% | +0.00% | 15 | 3 | OK |
| 2026/5/26 12:24:52 | $100,000.00 | +0.00% | +0.00% | 15 | 3 | OK |
| 2026/5/26 11:24:19 | $100,000.00 | +0.00% | +0.00% | 15 | 3 | OK |
| 2026/5/26 10:23:31 | $100,000.00 | +0.00% | +0.00% | 15 | 3 | OK |
| 2026/5/26 9:21:56 | $100,000.00 | +0.00% | +0.00% | 15 | 3 | OK |
| 2026/5/26 8:19:56 | $100,000.00 | +0.00% | +0.00% | 15 | 2 | OK |
| 2026/5/26 1:56:16 | $100,000.00 | +0.00% | +0.00% | 15 | 2 | OK |
| 2026/5/24 21:49:03 | $100,000.00 | +0.00% | +0.00% | 15 | 9 | OK |
ai-stock-agent